• Accueil
  • La compagnie
    • Présentation
    • Règlement
    • Les Finances
    • Nous contacter
  • Communauté
    • L'équipe Staff
    • Les Pilotes
    • Nos Grades
    • Nos Awards
    • Notre Flotte
    • Nos destinations
  • Activité VA
    • Event Center
    • Smartbird WordTour
  • Forum
  • Nous rejoindre

ICAO Name Full Name Registration Location Total Flights Total Hours Total Miles View
R22 R22 Robinson R22 F-SMDH LFP 15 12 12278 View Aircraft
321 A321-200 AIRBUS A321 F-SMDG EBBR 7 10 4526 View Aircraft
320 A320-200 AIRBUS A320 F-RENO NFFN 72 169 81881 View Aircraft
333 A330-300 AIRBUS A330 F-SMDX WMKK 16 78 34860 View Aircraft
739 B737-900 PAX BOEING F-SMDT ENBR 40 58 21389 View Aircraft
74D 747-400 SR BOEING F-SMDQ EBBR 70 138 62530 View Aircraft
764 B767-400ER BOEING F-SMDV LSGG 1 1 288 View Aircraft
AT7 ATR 72-500 P ATR F-SMDB NFFN 120 162 37674 View Aircraft
M90 MD90 PAX MCDONNELL F-SMDI LIRA 2 2 675 View Aircraft
CR7 CRJ-700 PAX BOMBARDIER F-SMDK DTTA 1 4 1132 View Aircraft
ERJ ERJ 145LR EMBRAER F-SMDR N/A 0 0 0 View Aircraft
320 A320-200 AIRBUS A320 F-SMDP NWWW 43 112 37724 View Aircraft
320 A320-200 AIRBUS A320 F-SMDN LSGG 22 41 12994 View Aircraft
EC14 EC145 Eurocopter EC145 F-SMDD NWWM 117 45 121102 View Aircraft
172 C 172 CESNA172 F-SMDY NWWW 356 641 70446 View Aircraft
343 A340-300 PAX AIRBUS A340-300 F-SMDC NWWW 6 39 16208 View Aircraft
430 BELL 430 Bell 430 F-SMDO NWWW 15 10 707 View Aircraft
DC3 DOUGLAS DC-3 DC3 F-SMDJ NWWE 8 10 3703 View Aircraft
B777 BOEING 777-2 BOEING 777-200 F-SMDL DABB 41 78 26876 View Aircraft
L-12 L-12 ELECTRA Lockheed L-12 Electra F-SMDA NWW 4 4 18966 View Aircraft
400 DR400 Robin DR400 F-SMDZ NWWV 1 2 85 View Aircraft
LJ45 LEAJET 45 Bombardier Learjet F-SMDE NWWW 11 6 14024 View Aircraft
SR22 CIRRUS Cirrus SR22 F-SMDM LFRS 18 15 6054 View Aircraft
DHC6 DHC6 DHC-6 Twin Otter F-SMDS NWWC 30 33 13868 View Aircraft
FA18 F/A-18 HORNE McDonnell Douglas F/A-18 Hornet F-SMDW NLWW 12 10 5306 View Aircraft
B190 B1900-D PMDG EXPRESS Beechcraft 1900C and 1900D F-REMO NWWW 72 249 75618 View Aircraft
B738 B737-800 Boeing 737-800 PAX F-SMDAB EBBR 17 37 7356 View Aircraft
B777 B777-200 Boeing 777-200F F-SMCAB EBBR 2 2 576 View Aircraft
E110 EMB-110 Embraer-110 F-SMDAC EBBR 4 4 888 View Aircraft
B747 B747-400F Boeing 747-400F F-SMCAD NWWW 5 23 9335 View Aircraft
A340 A340-200 Airbus 340-200 PAX F-SMDAW NWWW 2 7 5010 View Aircraft
A330 A330-800 Airbus 330-neo PAX F-SMDAZ N/A 0 0 0 View Aircraft
SMDA A380 Airbus A380 A380 NWWW 1 5 2505 View Aircraft
B733 B737-300 Boeig 737-300 HB-ASM LSGG 2 2 248 View Aircraft
ALO3 ALOUETTE3 Sé ALOUETTE3 F-ZBAL NWWW 145 39 183975 View Aircraft
PA28 PIPER PA-28 Piper PA-28 F-SMDU LFOH 2 1 159 View Aircraft

Smartbird VA copyright © 2004 - 2019, Tous droits réservés.
Toutes copies partielles ou complètes de ce site sont formellement interdites et passibles de poursuites judiciaires.
Propriétaire du site Mr Pascal Remoissenet.